Selasa, 23 Mei 2017

RANKING09

-----------------------------------------
RANKING09 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W09-005] 395 https://irvannotaqi.blogspot.co.id/2017/05/raid-0-raid-1.html
02. [W09-040] 390 http://ostugasku.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cryptography-science-of-making.html
03. [W09-027] 389 http://nabillaaandini.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-linux-file-system.html
04. [W09-006] 388 http://willihogan.blogspot.co.id/2017/05/why-do-cpus-need-cache.html
05. [W09-014] 385 http://shafamaharanip.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
06. [W09-019] 384 http://rizkah223.blogspot.co.id/2017/05/san-ulasan-2.html
07. [W09-022] 380 http://ilyasf-os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week-9-this-ssd-is-better-than.html
08. [W09-024] 375 http://julioj27.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
09. [W09-023] 375 http://wendydamarwtb.blogspot.co.id/2017/05/ssd-flash-memory-mlc-tlc-and-slc.html
10. [W09-031] 368 http://os-btharis.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cloud-storage-types.html
11. [W09-036] 367 http://tugasosaditya.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
12. [W09-037] 364 http://fmardadi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-disk-partitions.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB) : pbprameshwara
URL BLOG RANKING : http://ostugasku.blogspot.co.id/2017/05/ranking09.html
Revisi Pertama : 23 Mei 2017
Revisi Terakhir : 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING07

-----------------------------------------
RANKING07 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W07-019] 395 http://ammar-shidqi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week-07.html
02. [W07-005] 393 http://jihanadibah.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
03. [W07-009] 390 http://bedhilzz.blogspot.co.id/2017/05/deadlock-and-starvation.html
04. [W07-015] 390 http://bellnadh.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-what-is-semaphore.html
05. [W07-017] 387 http://rifkiadrn12.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-multiprocessing-vs.html
06. [W07-028] 385 http://zahraul.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
07. [W07-030] 380 http://wildaspt.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-deadlock.html
08. [W07-031] 375 http://bagasprstyadi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-mutex.html
09. [W07-034] 375 http://graceanglc.blogspot.co.id/2017/05/process-synchronization.html
10. [W07-035] 365 http://os-adrian.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-multitasking.html
11. [W07-032] 365 http://rizkyputrimeiliasari.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-race-condition.html
12. S[W07-001] 360 http://abdulraziqandrimaterios.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB) : pbprameshwara
URL BLOG RANKING : http://ostugasku.blogspot.co.id/2017/05/ranking07.html
Revisi Pertama : 23 Mei 2017
Revisi Terakhir : 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING05

-----------------------------------------
RANKING05 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W05-019] 395 https://os-izzatr.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-virtual-memory.html
02. [W05-009] 393 http://agnesmls.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week05.html
03. [W05-014] 390 http://mfarhan27-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-fragmentation.html
04. [W05-016] 386 http://saviraahila.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-how-do-hard-drives-work.html
05. [W05-021] 380 http://fizhazuharah.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-virtual-memory-page-tables.html
06. [W05-020] 375 http://wendydamarwtb.blogspot.co.id/2017/05/different-kinds-of-memory-as-fast-as.html
07. [W05-024] 375 http://riandanigitalrst.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
08. [W05-025] 370 http://hairegina.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-file-system-as-fast-as-possible.html
09. [W05-028] 367 http://arfirenaldios.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-main-memory-paging.html
10. [W05-029] 365 http://ibrahim52ui.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-memory-segmentation.html
11. [W05-030] 362 http://fmardadi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-mutlicores-cpu.html
12. [W05-031] 360 http://os-adrian.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-memori-pada-ponsel-android.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB) : pbprameshwara
URL BLOG RANKING : http://ostugasku.blogspot.co.id/2017/05/ranking05.html
Revisi Pertama : 23 Mei 2017
Revisi Terakhir : 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING03

-----------------------------------------
RANKING03 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W03-029] 390 http://os-harryakbar.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
02. [W03-033] 380 http://osmriman.blogspot.com/2017/05/android-power-user-what-is-kernel.html
03. [W03-017] 377 http://ammar-shidqi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-03.html
04. [W03-002] 375 http://belajarosyukteman.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-android-power-user.html
05. [W03-012] 374 http://fizhazuharah.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-linux-boot-process.html
06. [W03-018] 373 http://disaay.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-common-bootloader-commands.html
07. [W03-020] 370 http://alvinraih.blogspot.co.id/p/ulasan-2.html
08. [W03-023] 369 http://stephenjaya99.blogspot.co.id/2017/05/apa-itu-kernel.html
09. [W03-027] 368 http://ardianjati.blogspot.com/2017/05/ulasan-1.html
10. [W03-028] 366 http://gloryfinessevalery.blogspot.com/2017/05/why-uefi.html
11. [W03-038] 365 http://ival97.blogspot.com/2017/05/ulasan2.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB) : pbprameshwara
URL BLOG RANKING : http://ostugasku.blogspot.co.id/2017/05/ranking03.html
Revisi Pertama : 23 Mei 2017
Revisi Terakhir : 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING01

-----------------------------------------
RANKING01 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W01-041] 395 http://farhanj04.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-red-star-os-north-korean-linux.html
02. [W01-044] 394 http://hardlexander.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-open-source-explained-in-lego.html
03. [W01-042] 390 ostugasku.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-three-ways-to-cloud-compute.html
04. [W01-001] 385 http://jvaldamer.blogspot.co.id/2017/04/ulasan-1-intellectual-property.html
05. [W01-020] 385 http://ratriasd.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cryptography.html
06. [W01-016] 385 http://nabilahzhafira.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-why-use-open-source-software.html
07. [W01-021] 380 http://anishaevafarida.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-01.html
08. [W01-032] 377 http://rafiano-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week01.html
09. [W01-037] 375 http://mithaaw.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-free-software.html
10. [W01-006] 370 http://oslintangmatahari.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-free-software-dan-pendidikan.html
11. [W01-004] 365 http://joachimichwan.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-intellectual-property-patents.html
12. [W01-010] 360 http://najwastrh.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB) : pbprameshwara
URL BLOG RANKING : http://ostugasku.blogspot.co.id/2017/05/ranking01.html
Revisi Pertama : 23 Mei 2017
Revisi Terakhir : 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING00

-----------------------------------------
RANKING00 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W00-001] 395 https://osisgood.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
02. [W00-009] 390 http://willihogan.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-clock-rates-and-processor.html
03. [W00-002] 385 http://gabriellenatasha407.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week01.html2
04. [W00-010] 380 http://jtirta.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-00.html
05. [W00-011] 375 https://alifathia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-what-is-cache.html
06. [W00-019] 370 http://os171-tga.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-does-ram-speed-really-matter.html
07. [W00-024] 369 http://fildzalarissa.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-types-of-operating-systems-as.html
08. [W00-017] 367 http://najwastrh.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
09. [W00-015] 365 http://nabilahzhafira.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-why-command-line-interface-cli.html
10. [W00-016] 360 http://osrisyad.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-apa-itu-cli.html
11. [W00-023] 358 http://nenengvelanevita-os.blogspot.co.id/2017/05/video-berjudul-linux-3-system-merupakan.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB)    : pbprameshwara
URL BLOG RANKING : http://ostugasku.blogspot.co.id/2017/05/ranking00.html
Revisi Pertama   : 23 Mei 2017
Revisi Terakhir  : 23 Mei 2017
-------------------------------------------

Senin, 22 Mei 2017

Ulasan 2 - Cryptography: The Science of Making and Breaking Codes

Dalam postingan ini saya telah mengulas video berjudul Cryptography: The Science of Making and Breaking Codes yang diunggah pada Youtube Channel SciShow dan memiliki durasi 8 menit 20 detik dan dapat diakses melalui link https://youtu.be/-yFZGF8FHSg.Video tersebut diunggah pada tanggal 06 Agustus 2015 dan sudah ditonton 588,613 kali saat ulasan ini dibuat.
https://www.youtube.com/watch?v=-yFZGF8FHSg

untuk membuka pesan yang sudah di enkript dengan cypher maka harus digunakan key atau mencobaselueuh kombinasi yangmungkin.
caesar cypher adalah cypher yang rulenya mengganti suatu alfabet dengan alfabet lain.
Sehingga memudahkan orang untuk mencoba crack kode key kafena hanya 25 permutasi/kombinasi.
Contoh teknologinya adalah enigma machine digunakan pada peramg dunia untuk mengirimkan pesan rahasia. Alan turing.

Video tersebut menjelaskan mengenai Kriptografi. Kriptografi merupakan suatu sarana untuk mengirimkan pesan dengan suatu kode yang ditranslasikan (dienkripsi) dan perlu ditranslasikan pula (dekripsi) untuk dibuka/baca kembali. Kriptografi terdiri dari 2 poin utama, yaitu cypher dan key. Cypher merupakan sekumpulan aturan yang digunakan untuk mengencode informasi yang dikirimkan dalam pesan kriptografi. Sedangkan key adalah yang memberitahu cara menyusun aturan-aturan yang telah diencode. Untuk mebuka pesan yang sudah dienkripsi maka diperlukan key. Namun, ada cara lain selain menggunakan key, yaitu mencoba seluruh kombinasi yang mungkin digunakan untuk enkripsi data. Ada yang dinamakan caesar cypher, yaitu cypher yang aturannya sederhana sekali, dengan mengganti sebuah alfabet dengan alfabet lain, sehingga memudahkan orang lain untuk mencoba crack kode key karena key tersebut hanya memiliki 25 kemungkinan permutasi/kombinasi. Contoh teknologi enkripsi yang terkenal yaitu mesin Enigma buatan Alan Turing yang digunakan untuk mengirimkan pesan rahasia pada saat perang dunia. 

Menurut saya video ini menjelaskan Kriptografi secara singkat namun sangat jelas. Video ini memberikan menggunakan bahasa inggris yang sederhana sehingga dapat mudah dimengerti. Video ini disampaikan dengan gambar dan penjelasan verbal oleh pengisi videonya.

Github Account: pbprameshwara
URL Ulasan: http://ostugasku.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cryptography-science-of-making.html
URL Video: https://youtu.be/-yFZGF8FHSg
Video Author: SciShow
Pemetaan: week01
Revisi Pertama: 22 Mei 2017
Revisi Terakhir: 22 Mei 2017


Ulasan 1 - The Three Ways to Cloud Compute

Dalam postingan ini saya telah mengulas video berjudul The Three Ways to Cloud Compute yang diunggah pada Youtube Channel ExplainingComputers dan memiliki durasi 7 menit 9 detik dan dapat diakses melalui link https://youtu.be/SgujaIzkwrE.Video tersebut diunggah pada tanggal 30 May 2010 dan sudah ditonton 504.431 kali saat ulasan ini dibuat.

Video tersebut menjelaskan mengenai Cloud Computing. Cloud computing awalnya dikembangkan karena kebutuhan perusahaan akan skalabilitas yang baik dalam layanan infrastruktur IT. Cloud computing datang untuk mengoptimalisasi hal tersebut. Cloud computing service membantu perusahaan/penggunanya dengan cara menyediakan infrastruktur IT berupa software ataupun hardware hanya dengan melalui internet storage. Pengguna hanya perlu terkoneksi dengan cloud untuk menggunakan resourcesnya. Biasanya pengguna hanya perlu membayar per kapasitas storage. Ada 3 jenis cloud computing yaitu Infrastructure as a Service (Iaas), Platform as a Service (Paas), dan Software as a service (Saas). Perbedannya terletak pada apa yang disediakan. Iaas menyediakan infrastuktur berupa computing power dan storage capacity yang akan menjadi hosting environtment dari aplikasi pengguna. Paas menyediakan sarana untuk mengembangkan/menjalankan/memanage aplikasi tanpa harus memikirkan infrastruktur. Sedangkan, Saas menyediakan aplikasi yang akan digunakan pengguna tanpa harus menginstall, hanya perlu melalui internet.

Menurut saya video ini menjelaskan Cloud Computing secara singkat namun cukup jelas. Video ini memberikan penjelasan verbal dan gambar serta tulisan sehingga dapat membuat penontonnya dapat mengerti dengan baik. Bahasanya pun cukup sederhana sehingga orang yang menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa kedua pun masih bisa mengerti dengan baik.

Github Account: pbprameshwara

URL Ulasan: http://ostugasku.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-three-ways-to-cloud-compute.html
URL Video: https://youtu.be/SgujaIzkwrE
Video Author: ExplainingComputers
Pemetaan: week09
Revisi Pertama: 22 Mei 2017
Revisi Terakhir: 22 Mei 2017